Основні конфігурації
UNIVERSAL X URS (50) | UNIVERSAL X URS (40) | UNIVERSAL X URS (32) | |
---|---|---|---|
Генератор | 50 кВт | 40 кВт | 32 кВт |
Детектор (СsI) | Так | Так | Так |
Моторизація стенду | Так | Ні | Ні |
Графічний стіл | Мобільний | Мобільний | Мобільний |
АЕК | Так | Так | Так |
Дозиметр | Так | Так | Так |
Робоча станція лікаря-рентгенолога | 3 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
Медичний принтер | Так | Так | Так |
Оптимально використовувати у поліклініках, травмпунктах для проведення рутинних рентгенографічних досліджень із високим потоком пацієнтів.
- Низька ціна
- Невелике приміщення (від 12 кв. м).
- Простата в експлуатації та обслуговуванні
- Швидкість позиціонування та універсальність