Мамографічні системи Femina. Сучасна і зручна
- Діагностичне зображення з високим контрастом і роздільною здатністю в поєднанні з низькою дозою опромінення
- Покращений інтерфейс користувача
- Мінімальний дискомфорт пацієнта
- Спрощена процедура обстеження
Цифровий детектор останнього покоління
Завдяки цифровому детектору розміром 24х30 см на основі аморфного селену досягається максимальне співвідношення сигнал / шум, висока ефективність процедури обстеження і чіткість зображення.
Цифровий томосинтез молочної залози
Томосинтез забезпечує можливість отримання тривимірних зображень молочної залози і огляду отриманого зрізу, виключаючи зображення верхніх або нижніх тканин, які призводять до ускладнення діагностики у традиційній рентгенівській мамографії. Томосинтез молочної залози виявляє на 34% більше ракових утворень в порівнянні з традиційною мамографією
Комп’ютеризована система виявлення
Комп’ютеризована система виявлення CAD (Computer-Aided Detection) використовується для автоматичного виділення місць кальцифікації в щільних тканинах молочної залози. Системи CAD оптимізують роботу рентгенологів при читанні великої кількості мамограм.
Монітор BARCO Coronis Uniti
Coronis Uniti пропонує вдвічі більшу яскравість ніж звичайні дисплеї, розкриваючи найтонші деталі, й автоматично перевіряє відповідність якості зображення стандарту DICOM.
Комплектациї:
FEMINA DIGITAL | FEMINA DIGITAL BYM | FEMINA DIGITAL, BYM, DBT | |
---|---|---|---|
Високочастотний генератор 7 кВт | + | + | + |
С-штатив | Ізоцентричний з ручним керуванням обертання | Моторизований ізоцентричний С-штатив | Моторизований ізоцентричний С-штатив |
Рентгенівська трубка | + | + | + |
Автоматичний вибір комбінації фільтр/анод | + | + | + |
Детектор формату 24х30 | на базі аморфного Кремнію | на базі аморфного Кремнію | на базі аморфного Селену |
Автоматичний контроль експозиції “SensROI” | + | + | + |
Компресійна система “Smart µPress” | + | + | + |
Рентгенівський захисний екран для захисту оператора | + | + | + |
Робоча станція лаборанта | + | + | + |
Робоча станція лікаря-рентгенолога: | – два, 5-х МП монітора, 21 дюйма (BARCO, Бельгія),- додатковий монітор 19 дюймів для роботи з базою даних пацієнтів (BARCO, Бельгія),- діагностичне, програмне забезпечення. | – два, 5-х МП монітора, 21 дюйма (BARCO, Бельгія),- додатковий монітор 19 дюймів для роботи з базою даних пацієнтів (BARCO, Бельгія),- діагностичне, програмне забезпечення. | – два, 5-х МП монітора, 21 дюйма (BARCO, Бельгія),- додатковий монітор 19 дюймів для роботи з базою даних пацієнтів (BARCO, Бельгія),- діагностичне, програмне забезпечення. |
Медичний принтер сухого друку мамографічних і рентгенівських зображень | + | + | + |
Пристрій для стереотактичної біопсії | + | + | |
Функція томосинтезу | + |
Для консультації щодо версій та комплектацій звертайтесь до команди “Ксенко”.